<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: HPUserEdit 5.4</title>
	<atom:link href="http://www.unparche.com/?feed=rss2&#038;p=81" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unparche.com/?p=81</link>
	<description>La risa es contagiosa!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:44:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: MARCEL TORUño</title>
		<link>http://www.unparche.com/?p=81&#038;cpage=1#comment-859</link>
		<dc:creator>MARCEL TORUño</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unparche.com/?p=81#comment-859</guid>
		<description>Muy agradecido increible programa . sin palabras gracias , cualquier cosa estamos a la orden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy agradecido increible programa . sin palabras gracias , cualquier cosa estamos a la orden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rv</title>
		<link>http://www.unparche.com/?p=81&#038;cpage=1#comment-855</link>
		<dc:creator>rv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unparche.com/?p=81#comment-855</guid>
		<description>Hola Roger
This is a GREAT software you made here. 
I&#039;d just add a suggestion: why not adding support for &quot;project&quot;, i.e. load/save/close multiple files that are related to the same project? 

Muuuuuuuuuuuuuchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Roger<br />
This is a GREAT software you made here.<br />
I&#8217;d just add a suggestion: why not adding support for &#8220;project&#8221;, i.e. load/save/close multiple files that are related to the same project? </p>
<p>Muuuuuuuuuuuuuchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: XXgabocivXX</title>
		<link>http://www.unparche.com/?p=81&#038;cpage=1#comment-850</link>
		<dc:creator>XXgabocivXX</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unparche.com/?p=81#comment-850</guid>
		<description>hola roger te agradezco por todos tus aportes, he aprendido mucho gracias a ti, pero sabej todavia no logre hacer algo, qiero poder mostrar unos resultados , pero son matrices , como puedo hacer para mostrar una matriz pero en formato equivalente al VIEW de la calaculadora.. no se si me entendes, o sea qiero q la vista se desplegable....espero me puedas sacar esta peqeña duda.. te agradezco de antemanoo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola roger te agradezco por todos tus aportes, he aprendido mucho gracias a ti, pero sabej todavia no logre hacer algo, qiero poder mostrar unos resultados , pero son matrices , como puedo hacer para mostrar una matriz pero en formato equivalente al VIEW de la calaculadora.. no se si me entendes, o sea qiero q la vista se desplegable&#8230;.espero me puedas sacar esta peqeña duda.. te agradezco de antemanoo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lusmarq</title>
		<link>http://www.unparche.com/?p=81&#038;cpage=1#comment-848</link>
		<dc:creator>lusmarq</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 20:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unparche.com/?p=81#comment-848</guid>
		<description>será que alguém puedes me enviar el algun programa de la topografia para mim pues eu ficrei muito grato abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>será que alguém puedes me enviar el algun programa de la topografia para mim pues eu ficrei muito grato abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: franci</title>
		<link>http://www.unparche.com/?p=81&#038;cpage=1#comment-846</link>
		<dc:creator>franci</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 23:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.unparche.com/?p=81#comment-846</guid>
		<description>te felicito por el trabajo que estas realizando, tambien soy de huaraz, tu programa es muy bueno sigue adelante :) que estare al tanto de mas novedades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te felicito por el trabajo que estas realizando, tambien soy de huaraz, tu programa es muy bueno sigue adelante <img src='http://www.unparche.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  que estare al tanto de mas novedades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
